

Notes (0)
Détails du produit
Courbure
Meilleur contrôle des carres et carve puissant
Shape
Large nose et tail étroit pour une flottaison incroyable dans la poudreuse
Référence n°
Style de ride
- Randonnée
- Freeride
Niveau de ride
- Expert
- Avancé
Rigidité
- 7
Flex
- Rigide
Rider pro
- Griffin Siebert
Pays de production
- Taiwan
Sexe
- Hommes
Base
- Fritté
Compatibilité
- Standard Inserts
| Taille | 148 | 152 | 154 | 158 | 162 |
|---|---|---|---|---|---|
| Carre effective (cm) | 105 | 107 | 109 | 111 | 114 |
| Largeur du nose (cm) | 28.8 | 29 | 29.6 | 29.8 | 30.8 |
| Largeur du snowboard | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
| Largeur du tail (cm) | 28.3 | 28.5 | 29.1 | 29.3 | 30.4 |
| Largeur moyenne (cm) | 24.4 | 24.6 | 25.2 | 25.4 | 26.4 |
| Longueur (cm) (cm) | 148 | 152 | 154 | 158 | 162 |
| Poids (g) | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3500 |
| Poids du rideur (kg) | 45 - 65 | 55 - 75 | 55 - 75 | 60 - 80 | 70 - 90 |
| Rayon de courbe (m) | 9.3/6.2/9.3 | 9.6/6.5/9.6 | 10.3/6.6/10.3 | 10.8/6.8/10.8 | 11.0/7.3/11.0 |
| Setback (mm) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Stance (cm) | 45.8 - 61.1 | 48.4 - 63.6 | 48.4 - 63.6 | 48.4 - 63.6 | 50.8 - 66.1 |
A propos de Nitro
Nitro a été fondé par deux grands snowboarders qui étaient déçus de la sélection d'équipements de snowboard disponible pour eux. Dès le premier jour, la concentration de Nitro ne visait que le snowboard et ils ont tout fait pour maintenir cela. Ensemble avec une équipe vedette, l'objectif de Nitro est de rassembler les gens. Avec l'aide d'événements de snowboard pour enfants, jeunes et adultes, leur plan pour les prochaines années est de raviver la joie et l'amour du snowboard dans le monde.