





Notes (0)
Détails du produit
Courbure
Idéal pour le freestyle: excellent pop et réceptions faciles
Shape
Plus de flottaison dans la poudreuse et ride all-mountain polyvalent
Référence n°
Base
- Extrudé
Compatibilité
- Standard Inserts
Style de ride
- All Mountain
Niveau de ride
- Débutant
Rigidité
- 2
Flex
- Souple
Pays de production
- China
Sexe
- Femmes
| Taille | 139 | 143 | 147 | 151 | 155 |
|---|---|---|---|---|---|
| Carre effective (cm) | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 |
| Largeur du nose (cm) | 27 | 27.3 | 27.9 | 28.5 | 28.7 |
| Largeur du snowboard | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
| Largeur du tail (cm) | 27 | 27.3 | 27.9 | 28.5 | 28.7 |
| Largeur moyenne (cm) | 23.4 | 23.8 | 24.2 | 24.6 | 24.9 |
| Longueur (cm) (cm) | 139 | 143 | 147 | 151 | 155 |
| Longueur du nose (cm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Longueur du tail (cm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Poids du rideur (kg) | 35 - 55 | 40 - 60 | 45 - 65 | 50 - 70 | 65 - 90 |
| Rayon de courbe (m) | 6.2 | 6.4 | 6.7 | 6.9 | 7.1 |
| Setback (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Stance (cm) | 42 - 46 | 44 - 48 | 45 - 49 | 47 - 51 | 48 - 52 |
Plus d'infos
Sous réserve de modifications selon le fabricant. L’image est sans engagement.
Les snowboards sont généralement livrés prêts à rider avec une semelle fartée et des carres aiguisés. Cependant, ce soi-disant réglage d'usine n'est pas très durable et vos nouveaux snowboards doivent être correctement fartés après quelques jours et entretenus régulièrement.
A propos de Nidecker
Nidecker stands for Swiss innovation and excellence. The family business is one of the oldest action sports brands in the world. Their focus lies on high-performance snowboards and the progression of the sport itself. Their exceptional know-how has made them one of the world's leading companies in their field.