








Jones Snowboards Storm Chaser 2027 Snowboard
Notes (0)
Détails du produit
Courbure
Indulgent, agréable et beaucoup de flottaison dans la poudreuse
Shape
Large nose et tail étroit pour une flottaison incroyable dans la poudreuse
Référence n°
Base
- Fritté
Caractéristiques
- Downsize
Compatibilité
- Standard Inserts
Style de ride
- Freeride
Niveau de ride
- Avancé
- Expert
Rigidité
- 6
Flex
- Médium
Pays de production
- United Arab Emirates
Sexe
- Hommes
Spécification matériel
- BComp Carbon Flax Stringer. Master Core. Biax Fiberglass. Premiu
| Taille | 142 | 147 | 152 | 157 |
|---|---|---|---|---|
| Carre effective (cm) | 98.8 | 102.8 | 107 | 111.6 |
| Largeur du nose (cm) | 31.07 | 31.69 | 32.24 | 32.65 |
| Largeur du snowboard | Wide | Wide | Wide | Wide |
| Largeur du tail (cm) | 29.04 | 29.66 | 30.24 | 30.67 |
| Largeur moyenne (cm) | 26.6 | 27.1 | 27.5 | 27.7 |
| Longueur (cm) (cm) | 142 | 147 | 152 | 157 |
| Longueur du nose (cm) | 37.6 | 38.1 | 38.5 | 38.7 |
| Longueur du tail (cm) | 12.6 | 13.1 | 13.5 | 13.7 |
| Poids du rideur (kg) | 54 - 77 | 59 - 82 | 63 - 86 | 67 - 91 |
| Rayon de courbe (m) | 6.3 | 6.6 | 6.9 | 7.2 |
| Setback (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Stance (cm) | 46 - 58 | 52 - 64 | 52 - 64 | 52 - 64 |
Plus d'infos
Sous réserve de modifications selon le fabricant. L’image est sans engagement.
Les snowboards sont généralement livrés prêts à rider avec une semelle fartée et des carres aiguisés. Cependant, ce soi-disant réglage d'usine n'est pas très durable et vos nouveaux snowboards doivent être correctement fartés après quelques jours et entretenus régulièrement.