

Jones Snowboards Aviator 2.0 2026 Snowboard
Notes (0)
Détails du produit
Courbure
Meilleur contrôle des carres et carve puissant
Shape
Plus de flottaison dans la poudreuse et ride all-mountain polyvalent
Référence n°
Base
- Fritté
Noyau
- poplar_paulownia_bamboo_wood
Compatibilité
- Standard Inserts
Style de ride
- All Mountain
Niveau de ride
- Avancé
- Expert
Rigidité
- 8
Flex
- Rigide
Pays de production
- United Arab Emirates
Sexe
- Hommes
Taille | 147 | 150 | 153W | 154 | 156 | 157W | 158 | 159W | 160 | 162 | 163W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carre effective (cm) | 113.8 | 116.2 | 118.2 | 119.4 | 121 | 121.8 | 122.6 | 123.4 | 124.2 | 126 | 126.8 |
Largeur du nose (cm) | 28.15 | 28.52 | 30.01 | 29 | 29.31 | 30.34 | 29.5 | 30.5 | 29.78 | 29.8 | 30.81 |
Largeur du snowboard | Regular | Regular | Wide | Regular | Regular | Wide | Regular | Wide | Regular | Regular | Wide |
Largeur du tail (cm) | 28.15 | 28.52 | 30.01 | 29 | 29.31 | 30.34 | 29.5 | 30.5 | 29.78 | 29.8 | 30.81 |
Largeur moyenne (cm) | 24.2 | 24.5 | 25.9 | 24.9 | 25.1 | 26.1 | 25.3 | 26.3 | 25.5 | 25.6 | 26.6 |
Longueur (cm) | 147 | 150 | 153 | 154 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 162 | 163 |
Longueur du nose (cm) | 24.1 | 24.4 | 24.9 | 24.8 | 25 | 25.1 | 25.2 | 25.3 | 25.4 | 25.5 | 25.6 |
Longueur du tail (cm) | 23.1 | 23.4 | 23.9 | 23.8 | 24 | 24.1 | 24.2 | 24.3 | 24.4 | 24.5 | 24.6 |
Poids (g) | 2500 | 2700 | 2900 | 2800 | 2900 | 3000 | 3000 | 3100 | 3000 | 3100 | 3300 |
Poids du rideur (kg) | 49 - 73 | 54 - 77 | 59 - 82 | 59 - 82 | 64 - 86 | 73 - 100 | 67 - 91 | 77 - 105 | 67 - 91 | 73 - 105 | 77 - 110 |
Rayon de courbe (m) | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.65 | 7.7 | 7.9 | 7.9 | 8.2 | 8.4 |
Setback (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Stance (cm) | 46 - 58 | 46 - 58 | 48 - 60 | 48 - 60 | 50 - 62 | 52 - 64 | 52 - 64 | 52 - 64 | 52 - 64 | 52 - 64 | 52 - 64 |
Description du produit
The Powerful and Poppy Directional Twin
The Aviator 2.0 is a hard charging directional twin made for advanced all-mountain riders who like to carve turns and session freestyle features anywhere on the mountain. What sets the Aviator apart is its mid-stiff flex and full camber profile that offer insane edge hold and crazy pop. The Aviator 2.0 is a powerful board thats perfect for carving, riding steeps and taking into the terrain park.
- Medium 3D Contour Base
- Medium Traction Tech
- Progressive sidecut
- Factory Tuned
- Forever Flex.
Plus d'infos
Sous réserve de modifications selon le fabricant. L’image est sans engagement.
Les snowboards sont généralement livrés prêts à rider avec une semelle fartée et des carres aiguisés. Cependant, ce soi-disant réglage d'usine n'est pas très durable et vos nouveaux snowboards doivent être correctement fartés après quelques jours et entretenus régulièrement.