Szczegóły produktu
Profil
Idealny do freestylu: wspaniałe skoki i lądowania
Kształt
Leiej czuje się w puchu, wszechstronna w jeździe na wszystkich typach stoków
Nr artykułu
Podstawa
- Spiekany
Kompatybilność
- Standard Inserts
Sposób jazdy
- All Mountain
Poziom jazdy
- Zaawansowany
- Średnio
Sztywność
- 6
Flex
- Średni
Płeć
- Mężczyźni
| Rozmiar | 152 | 155 | 157 | 157W | 159 | 159W | 162 | 162W | 165W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość (cm) (cm) | 152 | 155 | 157 | 157 | 159 | 159 | 162 | 162 | 165 |
| Efektywna długość krawędzi (cm) | 116 | 118 | 119 | 119 | 122 | 122 | 123 | 123 | 126 |
| Nose - szerokość (cm) | 28.5 | 28.9 | 29.1 | 29.9 | 29.5 | 30.3 | 29.7 | 30.5 | 31 |
| Promień taliowania (m) | 7.5 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | 8.3 |
| Setback (mm) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Szerokość snowboardowa | Regular | Regular | Regular | Wide | Regular | Wide | Regular | Wide | Wide |
| Szerokość tali (cm) | 24.4 | 24.7 | 24.9 | 25.7 | 25.1 | 25.9 | 25.4 | 26.2 | 26.6 |
| Tail - szerokość (cm) | 28.5 | 28.9 | 29.1 | 29.9 | 29.5 | 30.3 | 29.7 | 30.5 | 31 |
| Waga użytkownika (kg) | 50 - 85 | 54 - 90 | 54 - 90 | 54 - 90 | 59 - 105 | 59 - 105 | 64 - 110 | 64 - 110 | 64 - 110 |
Więcej informacji
Snowboard są zazwyczaj dostarczane gotowe do jazdy z woskowaną podstawą i zaostrzonymi krawędziami. Jednak takie fabryczne przygotowanie nie jest zbyt trwałe, a nowy snowboard powinny zostać odpowiednio zawoskowane po kilku dniach i regularnie konserwowane.
O K2
Coming off of over 50 years of experience, based in one of the snow densest spots on earth, K2 know a thing or two about snow sports. If you want serious innovation and world-class technology that will let you play your heart out and put a bright smile on your face, K2 is the company for you.







