








Valoraciones (0)
Detalles del artículo
Perfil de curvatura
Ideal para freestyle: gran pop y aterrizajes fáciles
Geometría
Nose ancho y tail estrecho: flotabilidad increíble en nieve virgen
Artículo nº
Suela
- Sinterizada
Compatibilidad
- Standard Inserts
Estilo
- All Mountain
- Freeride
Nivel
- Intermedio
- Avanzado
Rigidez
- 6
Flex
- Media
Género
- Hombre
| Talla | 148 | 151 | 154 | 157 | 160 | 163 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho de la cintura (cm) | 24.9 | 25.3 | 25.6 | 25.9 | 26.2 | 26.5 |
| Ancho del nose (cm) | 29.5 | 30 | 30.4 | 30.8 | 31.2 | 31.6 |
| Ancho del tail (cm) | 28.5 | 29 | 29.4 | 29.8 | 30.2 | 30.6 |
| Anchura del snowboard | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
| Canto efectivo (cm) | 112 | 114 | 117 | 119 | 122 | 124 |
| Longitud (cm) (cm) | 148 | 151 | 154 | 157 | 160 | 163 |
| Peso del rider (kg) | 41 - 75 | 45 - 80 | 50 - 85 | 54 - 90 | 59 - 100 | 59 - 100 |
| Radio de curvatura (m) | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 7.9 |
| Setback (mm) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Más información
El fabricante se reserva el derecho a cambios. Imagen no vinculante.
Las tablas de snowboard suelen entregarse listos de fábrica con la base encerada y los cantos afilados. Sin embargo, esta supuesta puesta a punto de fábrica no es muy duradera con lo que es necesario encerar adecuadamente tu nueva tabla de snowboard al cabo de unos días y realizar un mantenimiento periódico.
Sobre K2
Con más de 50 años de experiencia y su sede en uno de los mejores lugares del planeta, K2 sabe algo de esto de los deportes de nieve. Si buscas innovación de verdad y una tecnología fuera de clase que te hagan palpitar el corazón y sonreír, K2 es tu marca.