Produktdetails
Profil
Stabilität, bessere Balance und stetige Kantenkontrolle
Shape
Vielseitiges All-Mountain Snowboarden
Artikelnummer
Riding Style
- All Mountain
Riding Level
- Beginner
Stiffness
- 2
Flex
- Weich
Geschlecht
- Herren
Belag
- Extrudiert
Kompatibilität
- Standard Inserts
Features
- Toe Ramp
- Toe Strap
Einstiegsart
- Two-Strap
Größe | 142 | 145 | 149 | 152 | 156 |
---|---|---|---|---|---|
Effektive Kantenlänge (cm) | 106.5 | 110 | 113 | 114.5 | 117.5 |
Kurvenradius (m) | 6.5 | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 7.7 |
Länge (cm) | 142 | 145 | 149 | 152 | 156 |
Mittelbreite (cm) | 23.9 | 24.3 | 24.5 | 24.7 | 25.1 |
Nose-Breite (cm) | 28.3 | 28.8 | 29 | 29.2 | 29.6 |
Nose-Länge (cm) | 20.2 | 20.4 | 20.6 | 20.8 | 21.2 |
Ridergewicht (kg) | 40 - 60 | 45 - 65 | 50 - 70 | 55 - 75 | 55 - 85 |
Setback (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Snowboard-Breite | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
Stance (cm) | 45 - 57 | 46 - 58 | 47 - 59 | 48 - 60 | 49 - 61 |
Tail-Breite (cm) | 28.3 | 28.8 | 29 | 29.2 | 29.6 |
Tail-Länge (cm) | 20.2 | 20.4 | 20.6 | 20.8 | 21.2 |
Weitere Infos
Hinweis: Die Montage der Bindungen wird von uns beim Onlinekauf nicht durchgeführt.
Über Salomon
Die Reise Salomons begann vor über 70 Jahren in den französischen Alpen. Ihre Werte haben sich seither nicht verändert: ''Neugierig, verspielt und optimistisch aber zugleich fokussiert, engagiert und leidenschaftlich.'' Als wichtige Marke im Wintersport gelingt es Salomon tagein tagaus, Menschen mit der Natur zu verbinden. Auf verspielte, aber fortschrittliche Weise. So wie auch wir es tun.