







Classificações (0)
Detalhes de produto
Bend
Ideal para freestyle, grande pop e aterragens fáceis
Shape
Maior flutuabilidade em powder e versátil no ride em toda a montanha
Artigo núm.
Base
- Sinterizado
Compatibilidade
- Standard Inserts
Estilo de ride
- All Mountain
Nível de ride
- Avançado
- Intermédio
Rigidez
- 6
Flex
- Médio
Género
- Homem
| Tamanho | 152 | 155 | 157 | 157W | 159 | 159W | 162 | 162W | 165W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento (cm) (cm) | 152 | 155 | 157 | 157 | 159 | 159 | 162 | 162 | 165 |
| Comprimento do bordo (cm) | 116 | 118 | 119 | 119 | 122 | 122 | 123 | 123 | 126 |
| Largura de cintura (cm) | 24.4 | 24.7 | 24.9 | 25.7 | 25.1 | 25.9 | 25.4 | 26.2 | 26.6 |
| Largura do nose (cm) | 28.5 | 28.9 | 29.1 | 29.9 | 29.5 | 30.3 | 29.7 | 30.5 | 31 |
| Largura do snowboard | Regular | Regular | Regular | Wide | Regular | Wide | Regular | Wide | Wide |
| Largura do tail (cm) | 28.5 | 28.9 | 29.1 | 29.9 | 29.5 | 30.3 | 29.7 | 30.5 | 31 |
| Peso do rider (kg) | 50 - 85 | 54 - 90 | 54 - 90 | 54 - 90 | 59 - 105 | 59 - 105 | 64 - 110 | 64 - 110 | 64 - 110 |
| Raio de sidecut (m) | 7.5 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | 8.3 |
| Setback (mm) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Mais informação
Os snowboards são normalmente entregues prontos a utilizar, com cera na base e cantos ajustados. No entanto, isto é chamado de tuning de fábrica, com durabilidade menor. O teu snowboard deve ser encerado apropriadamente após alguns dias, e feita a manutenção regularmente.
Sobre a K2
Coming off of over 50 years of experience, based in one of the snow densest spots on earth, K2 know a thing or two about snow sports. If you want serious innovation and world-class technology that will let you play your heart out and put a bright smile on your face, K2 is the company for you.