



Valutazioni (0)
Dettagli prodotto
Curvatura
Ideale per il freestyle: ottimo pop e atterraggi facili
Forma
Nose ampio e tail stretto per un galleggiamento straordinario in powder
Articolo numero
Base
- Sinterizzata
Compatibilità
- Standard Inserts
Stile di riding
- Freeride
- All Mountain
Livello di riding
- Intermedio
- Avanzato
Rigidità
- 7
Flex
- Rigido
Paese di produzione
- China
Genere
- Uomo
| Taglia | 145 | 148 | 151 | 153 | 155 | 157 | 159 | 162 | 166 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamina effettiva (cm) | 109.2 | 111.8 | 114.3 | 115.6 | 116.8 | 118.1 | 119.4 | 121.9 | 124.5 |
| Larghezza centrale (cm) | 24.5 | 24.8 | 25.1 | 25.4 | 25.7 | 25.9 | 26.1 | 26.3 | 26.5 |
| Larghezza del nose (cm) | 29.7 | 29.9 | 30.1 | 30.3 | 30.5 | 30.7 | 30.9 | 31.1 | 31.3 |
| Larghezza del tail (cm) | 29 | 29.2 | 29.4 | 29.6 | 29.8 | 30 | 30.2 | 30.4 | 30.6 |
| Larghezza dello snowboard | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
| Lunghezza (cm) (cm) | 145 | 148 | 151 | 153 | 155 | 157 | 159 | 162 | 166 |
| Peso del rider (kg) | 27 - 73 | 30 - 74 | 34 - 75 | 45 - 82 | 52 - 88 | 55 - 91 | 57 - 93 | 59 - 95 | 68 - 105 |
| Raggio di sciancratura (m) | 7.3/5.8/4.4 | 7.8/6.4/4.5 | 8.0/6.8/5.0 | 8.5/7.0/5.3 | 8.8/7.3/5.5 | 9.0/7.4/5.7 | 9.3/7.5/6.0 | 9.5/7.9/6.3 | 9.7/8.2/6.5 |
| Stance arretrato (mm) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Maggiori informazioni
Soggetto a modifiche secondo il distributore. Immagine non vincolante.
Gli snowboard vengono consegnati pronti all'uso, con soletta sciolinata e lamine fatte. Tuttavia, questa lavorazione 'di fabbrica' non dura a lungo e ti consigliamo di sciolinare i la tua nuova tavola dopo un paio di uscite e di prendertene cura su base regolare.
A proposito di Ride
RIDE è stata creata per le persone ed è basata su innovazione tecnologica e qualità superiore. Il marchio lavora a stretto contatto con il suo team di riders sia per il design che per il marketing per tenere d'occhio le esigenze dello snowboarding. Per mantenere alta la fama e basso l'impatto, RIDE ha lanciato diverse iniziative green negli ultimi anni. Tutte le piastre base e le talloniere sono 100% riciclate e la sciolina usata per le loro tavole è 100% biodegradabile.