



Valutazioni (0)
Dettagli prodotto
Curvatura
Il massimo galleggiamento in powder
Forma
Nose ampio e tail stretto per un galleggiamento straordinario in powder
Articolo numero
Base
- Sinterizzata
Compatibilità
- Standard Inserts
Stile di riding
- Freeride
- All Mountain
Livello di riding
- Intermedio
- Avanzato
Rigidità
- 7
Flex
- Rigido
Paese di produzione
- China
Genere
- Uomo
| Taglia | 155 | 157 | 157W | 159 | 161W | 162 | 165W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamina effettiva (cm) | 117.7 | 119 | 117.7 | 120.3 | 122.8 | 122.8 | 125.3 |
| Larghezza centrale (cm) | 24.9 | 25.1 | 25.9 | 25.2 | 26.3 | 25.6 | 26.7 |
| Larghezza del nose (cm) | 29.7 | 29.9 | 30.7 | 30.1 | 31.3 | 30.6 | 31.8 |
| Larghezza del tail (cm) | 29.1 | 29.3 | 30.1 | 29.5 | 30.7 | 30 | 31.2 |
| Larghezza dello snowboard | Regular | Regular | Wide | Regular | Wide | Regular | Wide |
| Lunghezza (cm) (cm) | 155 | 157 | 157 | 159 | 161 | 162 | 165 |
| Peso del rider (kg) | 52 - 88 | 55 - 91 | 57 - 93 | 57 - 93 | 73 - 105 | 59 - 95 | 77 - 110 |
| Raggio di sciancratura (m) | 9.6/6.6 | 9.8/6.7 | 9.6/6.7 | 10.0/6.7 | 10.5/6.7 | 10.5/6.7 | 10.7/6.8 |
| Stance arretrato (mm) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Maggiori informazioni
Soggetto a modifiche secondo il distributore. Immagine non vincolante.
Gli snowboard vengono consegnati pronti all'uso, con soletta sciolinata e lamine fatte. Tuttavia, questa lavorazione 'di fabbrica' non dura a lungo e ti consigliamo di sciolinare i la tua nuova tavola dopo un paio di uscite e di prendertene cura su base regolare.
A proposito di Ride
RIDE è stata creata per le persone ed è basata su innovazione tecnologica e qualità superiore. Il marchio lavora a stretto contatto con il suo team di riders sia per il design che per il marketing per tenere d'occhio le esigenze dello snowboarding. Per mantenere alta la fama e basso l'impatto, RIDE ha lanciato diverse iniziative green negli ultimi anni. Tutte le piastre base e le talloniere sono 100% riciclate e la sciolina usata per le loro tavole è 100% biodegradabile.