

Burton Counterbalance 2026 Snowboard
Notes (0)
Détails du produit
Courbure
La meilleure flottaison dans la poudreuse
Shape
Large nose et tail étroit pour une flottaison incroyable dans la poudreuse
Référence n°
Base
- Fritté
Noyau
- Super Fly II™ 700G Core with Dualzone™ EGD™
Compatibilité
- The Channel®
Style de ride
- Freeride
- All Mountain
Niveau de ride
- Intermédiaire
- Avancé
Rigidité
- 5
Flex
- Médium
Pays de production
- China
Sexe
- Femmes
Éco
- Matériaux recyclés
- Bois certifié FSC®
Taille | 142 | 142 | 146 | 146 | 150 | 150 | 154 | 154 | 154W | 154W | 158 | 158 | 158W | 158W | 162 | 162 | 162W | 162W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carre effective (cm) | 107.5 | 107.5 | 110.6 | 110.6 | 113.7 | 113.7 | 116.8 | 116.8 | 116.3 | 116.3 | 120 | 120 | 119.5 | 119.5 | 123.1 | 123.1 | 122.6 | 122.6 |
Largeur du nose (cm) | 28.04 | 28.04 | 28.45 | 28.45 | 29.07 | 29.07 | 29.58 | 29.58 | 30.81 | 30.81 | 30.1 | 30.1 | 30.88 | 30.88 | 30.61 | 30.61 | 31.39 | 31.39 |
Largeur du snowboard | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Wide | Wide | Regular | Regular | Wide | Wide | Regular | Regular | Wide | Wide |
Largeur du tail (cm) | 27.24 | 27.24 | 27.65 | 27.65 | 28.27 | 28.27 | 28.78 | 28.78 | 29.56 | 29.56 | 29.3 | 29.3 | 30.08 | 30.08 | 29.81 | 29.81 | 30.59 | 30.59 |
Largeur moyenne (cm) | 23.7 | 23.7 | 24 | 24 | 24.5 | 24.5 | 24.9 | 24.9 | 25.7 | 25.7 | 25.3 | 25.3 | 26.1 | 26.1 | 25.7 | 25.7 | 26.5 | 26.5 |
Longueur (cm) | 142 | 142 | 146 | 146 | 150 | 150 | 154 | 154 | 154 | 154 | 158 | 158 | 158 | 158 | 162 | 162 | 162 | 162 |
Longueur du nose (cm) | 22 | 22 | 22.5 | 22.5 | 23 | 23 | 23.5 | 23.5 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 25 | 25 |
Longueur du tail (cm) | 17 | 17 | 17.5 | 17.5 | 18 | 18 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
Poids (g) | 3003 | 3003 | 3003 | 3003 | 3003 | 3003 | 3003 | 3003 | 3003 | 3003 | 3003 | 3003 | 3003 | 3003 | 3003 | 3003 | 3003 | 3003 |
Poids du rideur (kg) | 45 - 68 | 45 - 68 | 45 - 68 | 45 - 68 | 54 - 82 | 54 - 82 | 54 - 82 | 54 - 82 | 54 - 82 | 54 - 82 | 68 - 91 | 68 - 91 | 68 - 91 | 68 - 91 | 82 - 125 | 82 - 125 | 82 - 125 | 82 - 125 |
Rayon de courbe (m) | 6.7 | 6.7 | 6.9 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
Setback (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Description du produit
Puissance équilibrée pour les coups latéraux, la poudreuse et le parc
Le Burton Counterbalance allie la créativité du freestyle à la performance dans la poudreuse, pour une conduite amusante, réactive et très polyvalente. Qu'il s'agisse de s'attaquer aux tours de parc, aux cachettes de neige profonde ou aux virages de dameuse, cette planche assure une conduite fluide sur tous les types de terrain.
Style de ride
Une planche all-mountain pour les riders intermédiaires et avancés qui recherchent une liberté créative sur l'ensemble de la montagne. Que tu fasses des coups de côté ou que tu explores des lignes de poudreuse, le Counterbalance est exceptionnellement performant dans toutes les conditions.
Shape
La forme directionnelle, avec un cône de 8 mm, permet d'augmenter le flottement, d'amorcer les virages en douceur et d'améliorer le contrôle. Roule comme un twin, avec la stabilité et la puissance d'une planche directionnelle.
Profil
Le cambre directionnel combine la stabilité et l'adhérence sous les deux pieds avec un nez à bascule pour plus de portance dans la poudreuse et une réponse souple dans la neige molle.
Flex
Le profil de flexion directionnel offre plus de pop dans la queue et un nez plus souple pour le contrôle et l'équilibre sur tous les terrains. Une flexion moyenne permet à la planche d'être à la fois ludique et puissante.
Construction
Le noyau Super Fly II™ 700 g est conçu avec du bois léger et très résistant pour diminuer le poids et améliorer le pop. La technologie Dualzone™ EGD™ améliore la tenue de carre en alignant le grain du bois le long des bords de la pointe et du talon. Avec des points forts en carbone à 45°, la planche est plus légère et présente une flexion torsionnelle raffinée pour une maniabilité précise. La base frittée WFO absorbe profondément la cire, ce qui lui permet de rester rapide tout au long de la saison. La technologie Infinite Ride™ aide la planche à conserver son flex et son pop ride après ride. De plus, Super Sap® Epoxy minimise l'impact sur l'environnement en utilisant des matériaux biosourcés. Le système de montage Channel® permet des positions micro-réglables et est compatible avec toutes les principales fixations.
- Profil Cambre directionnel
- Shape Directionnel [effilage 8 mm]
- Flex directionnel
- Super Fly II™ 700 g Core
- Dualzone™ EGD™
- 45° Carbon Highlights
- Semelle frittée WFO
- Infinite Ride™
- Résine Super Sap®
- Le système de montage Channel
Plus d'infos
Sous réserve de modifications selon le fabricant. L’image est sans engagement.
Les snowboards sont généralement livrés prêts à rider avec une semelle fartée et des carres aiguisés. Cependant, ce soi-disant réglage d'usine n'est pas très durable et vos nouveaux snowboards doivent être correctement fartés après quelques jours et entretenus régulièrement.