



Polar Skate Hjalte Halberg Yoga Trippin' Wheel Wells Skateboard Deck
Bewertungen (0)
Produktdetails
Concave
Medium Concave für Vielseitigkeit
Artikelnummer
Geschlecht
- Herren
- Damen
- Kinder
Boardbreite
- 8.25 inch
Länge (inch)
- 32 inch
Breite (cm)
- 20.96 cm
Länge
- 81.28 cm
Skateboard Features
- Standard Popsicle Shape
- 7 Schichten Ahorn
Achsstand
- 14.25 inch
Produktbeschreibung
Hjalte Halberg Signature Modell
Klassisch gut in Qualität und Design, so kennen und lieben wir Polar Skate. Egal, ob Anfänger oder fortgeschrittener Skater, das Hjalte Halberg Yoga Trippin' Wheel Wells Skateboard Deck
ist optimal für jedes Skate-Level und Terrain geeignet.
Riding Style
Das Board eignet sich für jedes Terrain. Street und Park, genauso wie Mini-Ramp.
Shape
Das Shape des Decks ist klassisch: Die Nose ist etwas länger als das Tail und die Concave sorgt für einen sicheren Stand.Wheel Wells sorgen zudem für mehr Platz zwischen Rollen und Deck.
- Hjalte Halberg Signature Modell
- Schmale Version 8.25" X 32"
- Wheel Base: 14.25"
- Breite Version 8.5” X 32.125”
- Wheel Base: 14.375”
- Optimal für Einsteiger sowie fortgeschrittene Skater
Weitere Infos
Skateboard-Achsen Größentabelle
Die Breite der Achsen sollte mit der Deckbreite übereinstimmen. Die Skateboard-Achse wird entweder mit der Hangerbreite oder der Achsstiftbreite angegeben.
In dieser Tabelle kannst du die passenden Achsen für dein Skatedeck finden:
Deckbreite | Ace AF1 | Ace Classic | Independent | Krux | Slappy | Tensor | Thunder | Venture |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.0" | 4.75 | |||||||
7.125" | 4.75 | 143 | ||||||
7.25" | 22 | 11 | 7.6 | 4.75 | 143 | |||
7.375" | 22 | 11 | 129 | 7.6 | 4.75 / 5.0 | 143 / 145 | ||
7.5" | 22 | 11 / 22 | 129 | 7.6 | 7.5 | 5.0 | 145 | |
7.625" | 22 | 22 | 129 | 7.6 | 7.5 | 5.0 | 145 | 5.0 |
7.75" | 22 | 22 | 129 | 7.6 / 8.0 | 7.75 | 5.0 | 145 | 5.0 |
7.875" | 22 | 22 / 33 | 139 | 7.6 / 8.0 | 7.75 | 5.25 | 145 / 147 | 5.0 / 5.2 |
8.0" | 22 / 33 | 33 | 139 | 8.0 / 8.25 | 8.0 | 5.25 | 147 | 5.2 |
8.125" | 33 | 33 | 139 | 8.0 / 8.25 | 8.0 | 5.25 / 5.5 | 147 / 148 | 5.2 / 5.6 |
8.2" | 33 | 33 | 139 / 144 | 8.0 / 8.25 | 8.0 | 5.5 | 148 | 5.6 |
8.25" | 33 / 44 | 33 / 44 | 144 | 8.25 / 8.5 | 8.25 | 5.5 | 148 | 5.6 |
8.375" | 44 | 44 | 144 / 149 | 8.5 | 8.25 | 5.5 / 5.75 | 148 | 5.6 / 5.8 |
8.4" | 44 | 44 | 149 | 8.5 | 8.25 | 5.75 | 148 / 149 | 5.8 |
8.5" | 44 / 55 | 44 | 149 | 8.5 / 9.0 | 8.5 | 5.75 | 149 | 5.8 |
8.6" | 55 | 44 | 149 / 159 | 8.5 / 9.0 | 8.5 | 5.75 | 149 | 5.8 |
8.625" | 55 | 44 | 159 | 8.5 / 9.0 | 8.5 | 5.75 | 149 / 151 | 6.1 |
8.75" | 55 / 60 | 44 / 55 | 159 | 8.5 / 9.0 | 8.75 | 151 | 6.1 | |
9.0" | 60 / 66 | 55 | 159 / 169 | 8.5 / 9.0 | 9.0 | 161 | 6.1 | |
9.25" | 66 / 77 | 66 | 169 | 9.0 | 9.25 | 161 | ||
9.5" | 77 | 66 | 169 | 9.0 | 9.5 | 161 / 181 | ||
10.0" | 215 | 9.0 | 10.0 | 181 |
Hinweis zu den Farben von Skateboards
Die tatsächlichen Farben können von den abgebildeten Produktfotos abweichen.
Bei einigen Skateboard Decks werden die Furniere unterschiedlich gefärbt.