



Waarderingen (0)
Productinformatie
Bend
Perfect drijfvermogen in de poeder
Shape
Brede nose en een smalle tail voor geweldig drijfvermogen in de poeder
Artikel nummer
Riding Style
- Touring
- Freeride
Riding Level
- Gemiddeld
- Gevorderd
Stijfheid
- 4
Flex
- Zacht
Productieland
- United Arab Emirates
Geslacht
- Heren
Materiaal specificaties
- Control Split Core. Biax Fiberglass. Premium Eco Topsheet. Sinte
Base
- Gesinterd
Compatibiliteit
- Standard Inserts
| Maat | 156 | 158W | 159 | 161W | 162 | 164W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breedte (cm) | 25.2 | 26.5 | 25.5 | 26.7 | 25.8 | 26.9 |
| Effectieve kantenlengte (cm) | 119.1 | 120.5 | 121.5 | 123.1 | 123.9 | 125.7 |
| Lengte (cm) (cm) | 156 | 158 | 159 | 161 | 162 | 164 |
| Nose breedte (cm) | 29.79 | 31.09 | 30.16 | 31.37 | 30.53 | 31.66 |
| Nose lengte (cm) | 24.7 | 25 | 25 | 25.2 | 25.3 | 25.4 |
| Rider gewicht (kg) | 54 - 77 | 64 - 86 | 64 - 86 | 67 - 91 | 73 - 95 | 77 - 105 |
| Setback (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Sidecut radius (m) | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 8 | 8 | 8.2 |
| Snowboard breedte | Regular | Wide | Regular | Wide | Regular | Wide |
| Stance (cm) | 48.38 - 63.62 | 50.38 - 65.62 | 50.38 - 65.62 | 50.38 - 65.62 | 50.38 - 65.62 | 50.38 - 65.62 |
| Tail breedte (cm) | 29.29 | 30.59 | 29.66 | 30.87 | 30.03 | 31.16 |
| Tail lengte (cm) | 18.2 | 18.5 | 18.5 | 18.7 | 18.8 | 18.9 |
Over Jones Snowboards
"Snowboarding is niet mijn werk, het is mijn leven". Jones Snowboard oprichter Jeremy Jones legt het in een paar woorden uit. Het was zijn wens om de allerbeste snowboarduitrusting te maken en dat heeft hij uiteindelijk gedaan. Het bedrijf eert zichzelf omdat ze wat terug geven aan de wilde natuur met bijvoorbeeld de actie "1% For the Planet". Wij houden van Jeremy Jones en zijn visie.