





Valutazioni (0)
Dettagli prodotto
Curvatura
Stabilità, miglior equilibrio e controllo lamina.
Forma
Più galleggiamento in powder e versatilità per il riding all-mountain
Articolo numero
Base
- Estrusa
Compatibilità
- Standard Inserts
Stile di riding
- All Mountain
Livello di riding
- Principiante
- Intermedio
Rigidità
- 5
Flex
- Medio
Genere
- Uomo
Taglia | 150 | 153 | 156 | 157W | 159 | 160W | 162 | 164W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lamina effettiva (cm) | 117 | 117 | 119 | 119 | 122 | 122 | 125 | 127 |
Larghezza centrale (cm) | 24.2 | 24.5 | 24.7 | 26 | 24.9 | 26.3 | 25.1 | 26.6 |
Larghezza del nose (cm) | 28.2 | 28.6 | 28.7 | 30.3 | 29.1 | 30.7 | 29.5 | 31.3 |
Larghezza del tail (cm) | 28.2 | 28.6 | 28.7 | 30.3 | 29.1 | 30.7 | 29.5 | 31.3 |
Larghezza dello snowboard | Regular | Regular | Regular | Wide | Regular | Wide | Regular | Wide |
Lunghezza (cm) | 150 | 153 | 156 | 157 | 159 | 160 | 162 | 164 |
Peso del rider (kg) | 50 - 85 | 54 - 90 | 54 - 90 | 59 - 105 | 59 - 100 | 59 - 105 | 59 - 105 | 64 - 110 |
Raggio di sciancratura (m) | 7.5 | 7.9 | 8 | 8 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.2 |
Stance arretrato (mm) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Maggiori informazioni
Soggetto a modifiche secondo il distributore. Immagine non vincolante.
Gli snowboard vengono consegnati pronti all'uso, con soletta sciolinata e lamine fatte. Tuttavia, questa lavorazione 'di fabbrica' non dura a lungo e ti consigliamo di sciolinare i la tua nuova tavola dopo un paio di uscite e di prendertene cura su base regolare.
A proposito di K2
Arrivando da oltre 50 anni di esperienza, e con sede in uno dei punti con più densità di neve della terra, K2 sa un paio di cose sugli sport da neve. Se stai cercando innovazione seria e tecnologia top class che farà battere forte il tuo cuore e ti lascerà un sorriso stampato sul viso, allora K2 è il marchio fatto per te.