

Powell Peralta Ripper Birch Mini 7.0″ Skateboard Deck
Notes (0)
Détails du produit
Concave
Low concave for stability
Référence n°
Sexe
- Hommes
- Femmes
- Enfants
Spécification matériel
- bois de bouleau
Largeur
- 7 inch
Longueur (inch)
- 28 inch
Largeur (cm)
- 17.78 cm
Longueur
- 71.12 cm
Caractéristiques de skateboard
- Forme popsicle standard
Empattement
- 11.5 inch
Description du produit
Planche Mini pour les petits skateurs légers et les enfants
Une qualité et un design classiques, c'est ainsi que nous connaissons et aimons les skateboards Powell Peralta. Que tu sois débutant ou avancé, la Ripper Birch Mini est optimale pour tous les niveaux de skate et spécialement conçue pour les petits skateurs légers.
Style de glisse
Cette board est à la maison sur tous les terrains. La rue et le park ainsi que la mini-rampe.
Forme
La forme de la planche est classique : le nose est légèrement plus long que le tail et le concave permet une conduite stable. Il a été spécialement conçu pour les petits skateurs légers et les enfants.
- Planche de Skateboard Powell Peralta Ripper Birch Mini 7.0"
- Surtout pour les skateurs petits et légers
- Parfait pour les débutants comme pour les skaters avancés
Plus d'infos
Skateboard Trucks Size Chart
Deck width | Ace AF1 | Ace Classic | Independent | Krux | Slappy | Tensor | Thunder | Venture |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.0" | 4.75 | |||||||
7.125" | 4.75 | 143 | ||||||
7.25" | 22 | 11 | 7.6 | 4.75 | 143 | |||
7.375" | 22 | 11 | 129 | 7.6 | 4.75 / 5.0 | 143 / 145 | ||
7.5" | 22 | 11 / 22 | 129 | 7.6 | 7.5 | 5.0 | 145 | |
7.625" | 22 | 22 | 129 | 7.6 | 7.5 | 5.0 | 145 | 5.0 |
7.75" | 22 | 22 | 129 | 7.6 / 8.0 | 7.75 | 5.0 | 145 | 5.0 |
7.875" | 22 | 22 / 33 | 139 | 7.6 / 8.0 | 7.75 | 5.25 | 145 / 147 | 5.0 / 5.2 |
8.0" | 22 / 33 | 33 | 139 | 8.0 / 8.25 | 8.0 | 5.25 | 147 | 5.2 |
8.125" | 33 | 33 | 139 | 8.0 / 8.25 | 8.0 | 5.25 / 5.5 | 147 / 148 | 5.2 / 5.6 |
8.2" | 33 | 33 | 139 / 144 | 8.0 / 8.25 | 8.0 | 5.5 | 148 | 5.6 |
8.25" | 33 / 44 | 33 / 44 | 144 | 8.25 / 8.5 | 8.25 | 5.5 | 148 | 5.6 |
8.375" | 44 | 44 | 144 / 149 | 8.5 | 8.25 | 5.5 / 5.75 | 148 | 5.6 / 5.8 |
8.4" | 44 | 44 | 149 | 8.5 | 8.25 | 5.75 | 148 / 149 | 5.8 |
8.5" | 44 / 55 | 44 | 149 | 8.5 / 9.0 | 8.5 | 5.75 | 149 | 5.8 |
8.6" | 55 | 44 | 149 / 159 | 8.5 / 9.0 | 8.5 | 5.75 | 149 | 5.8 |
8.625" | 55 | 44 | 159 | 8.5 / 9.0 | 8.5 | 5.75 | 149 / 151 | 6.1 |
8.75" | 55 / 60 | 44 / 55 | 159 | 8.5 / 9.0 | 8.75 | 151 | 6.1 | |
9.0" | 60 / 66 | 55 | 159 / 169 | 8.5 / 9.0 | 9.0 | 161 | 6.1 | |
9.25" | 66 / 77 | 66 | 169 | 9.0 | 9.25 | 161 | ||
9.5" | 77 | 66 | 169 | 9.0 | 9.5 | 161 / 181 | ||
10.0" | 215 | 9.0 | 10.0 | 181 |
Les couleurs réelles des planches peuvent varier légèrement par rapport à celles représentées sur les photographies.
Certaines planches de skateboard ont des teintes de placage ou des coloris sur la face inférieure différents de ceux présentés.