Produktdetaljer
Bend
Perfekt för freestyle: bra pop och enkla landningar
Shape
Bred nos och smal tail för otroligt flyt i puder
Artikelnr.
Bas
- Extruderad
Kompatibilitet
- Standard Inserts
Åkstil
- Freeride
- All Mountain
Åkarnivå
- Medelgod
- Avancerad
Hårdhet
- 4
Flex
- Mjuk
Genus
- Herr
Storlek | 147 | 150 | 153 | 155W | 156 | 158W | 159 | 162W | 166W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Effektiv Kantlängd (cm) | 111 | 113.5 | 116 | 117.2 | 118 | 118.5 | 120 | 121.5 | 124.5 |
Längd (cm) | 147 | 150 | 153 | 155 | 156 | 158 | 159 | 162 | 166 |
Midja Bredd (cm) | 24.4 | 24.7 | 25 | 26.2 | 25.2 | 26.4 | 25.6 | 27.1 | 27.5 |
Nose Bredd (cm) | 28.7 | 29.3 | 29.6 | 30.6 | 29.9 | 30.8 | 30.4 | 31.7 | 31.2 |
Nose Längd (cm) | 23.5 | 24 | 24.5 | 24.8 | 25 | 25.5 | 25.5 | 26 | 26.5 |
Setback (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Sidecut Radie (m) | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 7 | 7.1 | 7.7 | 7.4 | 7.9 | 8.1 |
Snowboard bredd | Regular | Regular | Regular | Wide | Regular | Wide | Regular | Wide | Wide |
Tail Bredd (cm) | 28.4 | 29 | 29.3 | 30.3 | 29.6 | 30.5 | 30.1 | 31.4 | 31.8 |
Tail Längd (cm) | 21 | 21 | 21.5 | 22 | 22 | 22 | 22.5 | 22.5 | 23 |
Åkarvikt (kg) | 50 - 70 | 55 - 75 | 55 - 85 | 70 - 90 | 65 - 90 | 65 - 90 | 65 - 90 | 70 - 105 | 70 - 105 |
Mer information
Med reservation för ändringar enligt tillverkaren. Bilden är icke-bindande.
Snowboards levereras vanligtvis åkklara med ett vallat belag och slipade kanter. Denna så kallade fabriksvallning är dock inte särskilt hållbar och din nya snowboard bör vallas ordentligt efter några dagar och underhållas regelbundet.
Om Salomon
Salomon började sin resa i de franska alperna 1947 och deras värderingar har förblivit desamma sedan dag 1: "Nyfiken, lekfull och optimistisk men samtidigt fokuserad, dedikerad och passionerad." Som en av ryggraderna i skid- och snowboardindustrin strävar Salomon efter att förbinda människor med naturen på ett lekfullt men progressivt sätt, ungefär på samma sätt som vi gör.