

Nidecker Micron Magic 2025 Kids Snowboard
Recenzje (0)
Szczegóły produktu
Profil
Łatwo się prowadzi i skręca, często wybacza
Kształt
Symetryczny kształt do jazdy freestylowej i dwukierunkowej
Nr artykułu
Podstawa
- Ekstrudowany
Kompatybilność
- Standard Inserts
Sposób jazdy
- All Mountain
Poziom jazdy
- Początkujący
- Średnio
Sztywność
- 2
Flex
- Miękki
Kraj produkcji
- China
Płeć
- Dziecka
| Rozmiar | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|
| Długość (cm) | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Efektywna długość krawędzi (cm) | 54 | 62 | 71 | 82 | 90 |
| Nose - długość (cm) | 14.5 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |
| Nose - szerokość (cm) | 19.6 | 20.6 | 22.3 | 24.5 | 25.5 |
| Pozycja sportowa (cm) | 27 - 35 | 28 - 36 | 29 - 37 | 31 - 39 | 34 - 42 |
| Promień taliowania (m) | 3 | 9 | 5 | 5.5 | 6 |
| Szerokość snowboardowa | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
| Szerokość tali (cm) | 17.5 | 18.5 | 20 | 21.4 | 22.1 |
| Tail - długość (cm) | 14.5 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |
| Tail - szerokość (cm) | 19.6 | 20.6 | 22.3 | 24.5 | 25.5 |
| Waga użytkownika (kg) | 15 - 20 | 18 - 25 | 22 - 28 | 25 - 32 | 30 - 37 |
Opis produktu
From Nipper to Ripper
The Micron Magic introduces the smallest groms to snowboarding with minimal stress and maximum smiles. When kids are really small it’s not always clear if they’re regular or goofy, but the twin shape makes it easy for them to try sliding both ways
Więcej informacji
Snowboard są zazwyczaj dostarczane gotowe do jazdy z woskowaną podstawą i zaostrzonymi krawędziami. Jednak takie fabryczne przygotowanie nie jest zbyt trwałe, a nowy snowboard powinny zostać odpowiednio zawoskowane po kilku dniach i regularnie konserwowane.