








Nidecker Micron Merc 2024 Kids Snowboard
Betyg (0)
Produktdetaljer
Bend
Stabilitet, bättre balans och kontinuerlig kantkontroll
Shape
Symmetrisk form för freestyle och switchåkning
Artikelnr.
Bas
- Extruderad
Kärna
- Fullwood Core (Poplar, Beech)
Kompatibilitet
- Standard Inserts
Åkstil
- All Mountain
Åkarnivå
- Nybörjare
- Medelgod
Hårdhet
- 5
Flex
- Medium
Ursprung
- China
Genus
- Barn
| Storlek | 120 | 130 | 135 | 140 | 140W | 145 | 145W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effektiv Kantlängd (cm) | 89 | 98 | 102 | 106 | 111 | 106 | 111 |
| Längd (cm) | 120 | 130 | 135 | 140 | 140 | 145 | 145 |
| Midja Bredd (cm) | 23 | 23.6 | 23.8 | 24 | 24.5 | 24.8 | 25.3 |
| Nose Bredd (cm) | 25.8 | 26.8 | 27.2 | 27.4 | 28.2 | 28.1 | 28.9 |
| Nose Längd (cm) | 23 | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Sidecut Radie (m) | 6 | 6.6 | 6.8 | 7 | 7.2 | 7 | 7.2 |
| Snowboard bredd | Regular | Regular | Regular | Regular | Wide | Regular | Wide |
| Stance (cm) | 34 - 42 | 39 - 47 | 39.5 - 47.5 | 43 - 51 | 44 - 52 | 43 - 51 | 44 - 52 |
| Tail Bredd (cm) | 25.8 | 26.8 | 27.2 | 27.4 | 28.2 | 28.1 | 28.9 |
| Tail Längd (cm) | 23 | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Åkarvikt (kg) | 30 - 37 | 35 - 42 | 38 - 45 | 40 - 50 | 40 - 55 | 45 - 55 | 45 - 60 |
Produktbeskrivning
Micron Merc 2024 Snowboard
A pint-sized version of our best-selling men’s model, the Micron Merc enables younger riders to explore the whole mountain in style.The versatile twin shape keeps every option open
Mer information
Med reservation för ändringar enligt tillverkaren. Bilden är icke-bindande.
Snowboards levereras vanligtvis åkklara med ett vallat belag och slipade kanter. Denna så kallade fabriksvallning är dock inte särskilt hållbar och din nya snowboard bör vallas ordentligt efter några dagar och underhållas regelbundet.