Détails du produit
Courbure
Meilleur contrôle des carres et carve puissant
Shape
Large nose et tail étroit pour une flottaison incroyable dans la poudreuse
Référence n°
Base
- Extrudé
Compatibilité
- Standard Inserts
Style de ride
- All Mountain
Niveau de ride
- Avancé
Rigidité
- 6
Flex
- Médium
Rider pro
- Emma Lacarrere, Alissa Alivea
Pays de production
- China
Sexe
- Femmes
| Taille | 139 | 143 | 147 | 151 | 155 |
|---|---|---|---|---|---|
| Carre effective (cm) | 109 | 113 | 115 | 119 | 123 |
| Largeur du nose (cm) | 27.5 | 28.2 | 28.5 | 29 | 29.5 |
| Largeur du snowboard | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
| Largeur du tail (cm) | 27.3 | 28 | 28.3 | 28.8 | 29.2 |
| Largeur moyenne (cm) | 23.5 | 23.9 | 24.3 | 24.6 | 25 |
| Longueur (cm) (cm) | 139 | 143 | 147 | 151 | 155 |
| Longueur du nose (cm) | 21.5 | 21.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 |
| Longueur du tail (cm) | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 |
| Poids du rideur (kg) | 35 - 55 | 40 - 60 | 45 - 65 | 50 - 75 | 65 - 90 |
| Rayon de courbe (m) | 6.8 | 6.9 | 7 | 7.1 | 7.3 |
| Setback (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Stance (cm) | 42 - 46 | 44 - 48 | 46 - 50 | 48 - 52 | 50 - 54 |
Plus d'infos
Sous réserve de modifications selon le fabricant. L’image est sans engagement.
Les snowboards sont généralement livrés prêts à rider avec une semelle fartée et des carres aiguisés. Cependant, ce soi-disant réglage d'usine n'est pas très durable et vos nouveaux snowboards doivent être correctement fartés après quelques jours et entretenus régulièrement.
A propos de Nidecker
Nidecker stands for Swiss innovation and excellence. The family business is one of the oldest action sports brands in the world. Their focus lies on high-performance snowboards and the progression of the sport itself. Their exceptional know-how has made them one of the world's leading companies in their field.

