







YES Shifter XTRM Eiki 3D 2026 Snowboard
Notes (0)
Détails du produit
Courbure
Indulgent, agréable et beaucoup de flottaison dans la poudreuse
Shape
Forme symétrique pour le freestyle et le ride en switch
Référence n°
Base
- Fritté
Noyau
- poplar_paulownia_bamboo_wood
Compatibilité
- Standard Inserts
Style de ride
- Freestyle
- Jib
Niveau de ride
- Expert
- Avancé
Rigidité
- 4
Flex
- Souple
Rider pro
- Eiki Helgason
Pays de production
- United Arab Emirates
Sexe
- Hommes
| Taille | 145 | 148 | 151 | 154 | 156W | 157 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carre effective (cm) | 112.4 | 114.8 | 117.2 | 119.6 | 121 | 122 |
| Largeur du nose (cm) | 28.82 | 29.24 | 29.68 | 30.11 | 31.06 | 30.54 |
| Largeur du snowboard | Regular | Regular | Regular | Regular | Wide | Regular |
| Largeur du tail (cm) | 28.82 | 29.24 | 29.68 | 30.11 | 31.06 | 30.54 |
| Largeur moyenne (cm) | 24.4 | 24.7 | 25 | 25.3 | 26.2 | 25.6 |
| Longueur (cm) (cm) | 145 | 148 | 151 | 154 | 156 | 157 |
| Longueur du nose (cm) | 18.8 | 19.1 | 19.4 | 19.7 | 20 | 20 |
| Longueur du tail (cm) | 18.8 | 19.1 | 19.4 | 19.7 | 20 | 20 |
| Poids (g) | 2300 | 2500 | 2600 | 2700 | 2900 | 2800 |
| Poids du rideur (kg) | 42 - 65 | 45 - 65 | 48 - 70 | 53 - 80 | 55 - 90 | 58 - 90 |
| Rayon de courbe (m) | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 7 | 7 |
| Stance (cm) | 44.1 - 60.1 | 44.1 - 60.1 | 46.6 - 62.6 | 46.6 - 62.6 | 49.2 - 65.2 | 49.2 - 65.2 |
Description du produit
The Soft, The Hungry, and The Traveler
Inspired by Eiki, this board is your go-to for all things jib.
- Y3D
- Multi-radius Sidecut
- Factory Tuned
- Forever Flex
Plus d'infos
Sous réserve de modifications selon le fabricant. L’image est sans engagement.
Les snowboards sont généralement livrés prêts à rider avec une semelle fartée et des carres aiguisés. Cependant, ce soi-disant réglage d'usine n'est pas très durable et vos nouveaux snowboards doivent être correctement fartés après quelques jours et entretenus régulièrement.