







YES Cream Halldor 3D 2026 Snowboard
Notes (0)
Détails du produit
Courbure
Indulgent, agréable et beaucoup de flottaison dans la poudreuse
Shape
Forme symétrique pour le freestyle et le ride en switch
Référence n°
Base
- Fritté
Noyau
- paulownia_wood
Caractéristiques
- Rotation couleur semelle
Compatibilité
- Standard Inserts
Style de ride
- All Mountain
- Freestyle
Niveau de ride
- Intermédiaire
- Avancé
Rigidité
- 6
Flex
- Médium
Rider pro
- Halldor Helgason
Pays de production
- United Arab Emirates
Sexe
- Hommes
| Taille | 150 | 153 | 156 | 159 |
|---|---|---|---|---|
| Carre effective (cm) | 110.2 | 112.8 | 115.4 | 118 |
| Largeur du nose (cm) | 28.98 | 29.26 | 29.55 | 29.83 |
| Largeur du snowboard | Regular | Regular | Regular | Regular |
| Largeur du tail (cm) | 28.98 | 29.26 | 29.55 | 29.83 |
| Largeur moyenne (cm) | 25.2 | 25.4 | 25.6 | 25.8 |
| Longueur (cm) | 150 | 153 | 156 | 159 |
| Longueur du nose (cm) | 22.9 | 23.1 | 23.3 | 23.5 |
| Longueur du tail (cm) | 22.9 | 23.1 | 23.3 | 23.5 |
| Poids (g) | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 |
| Poids du rideur (kg) | 45 - 70 | 50 - 75 | 58 - 85 | 63 - 95 |
| Rayon de courbe (m) | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 8 |
| Stance (cm) | 46.6 - 62.6 | 46.6 - 62.6 | 49.2 - 65.2 | 49.2 - 65.2 |
Description du produit
Your Right of Passage
A true twin all-mountain freestyle park board built for medium to large obstacles.
- Y3D
- Multi-radius Sidecut
- Factory Tuned
- Forever Flex
Plus d'infos
Sous réserve de modifications selon le fabricant. L’image est sans engagement.
Les snowboards sont généralement livrés prêts à rider avec une semelle fartée et des carres aiguisés. Cependant, ce soi-disant réglage d'usine n'est pas très durable et vos nouveaux snowboards doivent être correctement fartés après quelques jours et entretenus régulièrement.