

Notes (0)
Détails du produit
Courbure
La meilleure flottaison dans la poudreuse
Shape
Large nose et tail étroit pour une flottaison incroyable dans la poudreuse
Référence n°
Base
- Fritté
Compatibilité
- Standard Inserts
Style de ride
- All Mountain
- Freeride
Niveau de ride
- Avancé
Rigidité
- 8
Flex
- Rigide
Rider pro
- Shin Biyajima, Mike Basich, Mathieu Crepel, Emilien Badoux
Pays de production
- China
Sexe
- Hommes
| Taille | 152 | 155 | 157 | 159 | 162 |
|---|---|---|---|---|---|
| Carre effective (cm) | 116 | 119 | 121 | 123 | 126 |
| Largeur du nose (cm) | 30.4 | 30.8 | 31.2 | 31.8 | 32.4 |
| Largeur du snowboard | Wide | Wide | Wide | Wide | Wide |
| Largeur du tail (cm) | 29.4 | 29.8 | 30.2 | 31 | 31.2 |
| Largeur moyenne (cm) | 25.7 | 26 | 26.4 | 26.8 | 27.2 |
| Longueur (cm) (cm) | 152 | 155 | 157 | 159 | 162 |
| Longueur du nose (cm) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Longueur du tail (cm) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Poids du rideur (kg) | 55 - 80 | 60 - 75 | 65 - 90 | 70 - 90 | 80 - 100 |
| Rayon de courbe (m) | 7.2 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.8 |
| Setback (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Stance (cm) | 53 - 57 | 53 - 57 | 54 - 58 | 54 - 58 | 55 - 59 |
Plus d'infos
Sous réserve de modifications selon le fabricant. L’image est sans engagement.
Les snowboards sont généralement livrés prêts à rider avec une semelle fartée et des carres aiguisés. Cependant, ce soi-disant réglage d'usine n'est pas très durable et vos nouveaux snowboards doivent être correctement fartés après quelques jours et entretenus régulièrement.
A propos de Nidecker
Nidecker stands for Swiss innovation and excellence. The family business is one of the oldest action sports brands in the world. Their focus lies on high-performance snowboards and the progression of the sport itself. Their exceptional know-how has made them one of the world's leading companies in their field.