



Skateboard Café Great Place 8.25″ Skateboard Deck
Bewertungen (0)
Produktdetails
Concave
Low Concave für Stabilität
Artikelnummer
Geschlecht
- Herren
- Damen
- Kinder
Boardbreite
- 8.25 inch
Länge (inch)
- 31.9 inch
Breite (cm)
- 20.955 cm
Länge
- 81.026 cm
Skateboard Features
- 7 Schichten Ahorn
- Deck aus Einzelpressung
- Standard Popsicle Shape
Achsstand
- 14.2 inch
Produktbeschreibung
Skateboard Café Great Place
- Skateboard Café Great Place 8.25" Skateboard Deck
- 45 Serie
- Nose 7.04"
- Tail 6.75"
Weitere Infos
Skateboard-Achsen Größentabelle
Die Breite der Achsen sollte mit der Deckbreite übereinstimmen. Die Skateboard-Achse wird entweder mit der Hangerbreite oder der Achsstiftbreite angegeben.
In dieser Tabelle kannst du die passenden Achsen für dein Skatedeck finden:
| Deckbreite | Ace AF1 | Ace Classic | Independent | Krux | Slappy | Tensor | Thunder | Venture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0" | 4.75 | |||||||
| 7.125" | 4.75 | 143 | ||||||
| 7.25" | 22 | 11 | 7.6 | 4.75 | 143 | |||
| 7.375" | 22 | 11 | 129 | 7.6 | 4.75 / 5.0 | 143 / 145 | ||
| 7.5" | 22 | 11 / 22 | 129 | 7.6 | 7.5 | 5.0 | 145 | |
| 7.625" | 22 | 22 | 129 | 7.6 | 7.5 | 5.0 | 145 | 5.0 |
| 7.75" | 22 | 22 | 129 | 7.6 / 8.0 | 7.75 | 5.0 | 145 | 5.0 |
| 7.875" | 22 | 22 / 33 | 139 | 7.6 / 8.0 | 7.75 | 5.25 | 145 / 147 | 5.0 / 5.2 |
| 8.0" | 22 / 33 | 33 | 139 | 8.0 / 8.25 | 8.0 | 5.25 | 147 | 5.2 |
| 8.125" | 33 | 33 | 139 | 8.0 / 8.25 | 8.0 | 5.25 / 5.5 | 147 / 148 | 5.2 / 5.6 |
| 8.2" | 33 | 33 | 139 / 144 | 8.0 / 8.25 | 8.0 | 5.5 | 148 | 5.6 |
| 8.25" | 33 / 44 | 33 / 44 | 144 | 8.25 / 8.5 | 8.25 | 5.5 | 148 | 5.6 |
| 8.375" | 44 | 44 | 144 / 149 | 8.5 | 8.25 | 5.5 / 5.75 | 148 | 5.6 / 5.8 |
| 8.4" | 44 | 44 | 149 | 8.5 | 8.25 | 5.75 | 148 / 149 | 5.8 |
| 8.5" | 44 / 55 | 44 | 149 | 8.5 / 9.0 | 8.5 | 5.75 | 149 | 5.8 |
| 8.6" | 55 | 44 | 149 / 159 | 8.5 / 9.0 | 8.5 | 5.75 | 149 | 5.8 |
| 8.625" | 55 | 44 | 159 | 8.5 / 9.0 | 8.5 | 5.75 | 149 / 151 | 6.1 |
| 8.75" | 55 / 60 | 44 / 55 | 159 | 8.5 / 9.0 | 8.75 | 151 | 6.1 | |
| 9.0" | 60 / 66 | 55 | 159 / 169 | 8.5 / 9.0 | 9.0 | 161 | 6.1 | |
| 9.25" | 66 / 77 | 66 | 169 | 9.0 | 9.25 | 161 | ||
| 9.5" | 77 | 66 | 169 | 9.0 | 9.5 | 161 / 181 | ||
| 10.0" | 215 | 9.0 | 10.0 | 181 |
Hinweis zu den Farben von Skateboards
Die tatsächlichen Farben können von den abgebildeten Produktfotos abweichen.
Bei einigen Skateboard Decks werden die Furniere unterschiedlich gefärbt.
Über Skateboard Café
Skateboard Café lebt Kreativität, Authentizität und echten Skate-Spirit. 2012 von Rich Smith in Bristol gegründet, entwickelte sich die Brand aus einem lokalen Skateboarding-Projekt zu einem festen Namen in der britischen Skate-Szene. Inspiration holte sich Smith von amerikanischer Diner-Kultur, Jazz und klassischem Film – und kreierte Skate Decks mit einem unverwechselbaren Stil, der Kunst, Musik und Skateboarding verbindet – immer mit dem besonderen Café-Charme.