Detaily produktu
Prohnutí
Nejlepší ovládání hran a výkonné řezané oblouky
Tvar
Symetrický tvar pro freestyle a jízdu switch
Produkt č.
Skluznice
- Sinterované
Jádro
- poplar_paulownia_wood
Kompatibilita
- Standard Inserts
Styl jízdy
- Freestyle
Úroveň ježdění
- Pokročilý
- Středně pokročilý
Tvrdost
- 6
Flex
- Středně tvrdé
Profesionální jezdec
- Pat Fava
Země původu
- United Arab Emirates
Pohlaví
- Muže
| Velikost | 149 | 152 | 155 | 156W | 158 | 159W | 161 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Délka (cm) (cm) | 149 | 152 | 155 | 156 | 158 | 159 | 161 |
| Délka patky (cm) | 19.2 | 19.4 | 19.6 | 19.8 | 20 | 20 | 20.2 |
| Délka špičky (cm) | 19.2 | 19.4 | 19.6 | 19.8 | 20 | 20 | 20.2 |
| Efektivní hrana (cm) | 115.6 | 118.2 | 120.8 | 121.4 | 123 | 124 | 125.6 |
| Rádius (m) | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 8 |
| Stance (cm) | 44.1 - 60.1 | 46.6 - 62.6 | 49.2 - 65.2 | 49.2 - 65.2 | 49.2 - 65.2 | 49.2 - 65.2 | 51.7 - 67.7 |
| Váha (g) | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 2700 | 2900 | 2800 |
| Váha jezdce (kg) | 48 - 80 | 53 - 85 | 58 - 90 | 60 - 95 | 63 - 95 | 65 - 99 | 68 - 99 |
| Šířka patky (cm) | 29.3 | 29.59 | 29.87 | 30.56 | 30.12 | 30.84 | 30.41 |
| Šířka snowboardu | Regular | Regular | Regular | Wide | Regular | Wide | Regular |
| Šířka středu (cm) | 25 | 25.2 | 25.4 | 26.1 | 25.6 | 26.3 | 25.8 |




